Tarifs
Le plan gratuit couvre la collecte des cotisations au complet. Pro ajoute l’horaire, les présences par SMS et les remplaçants.
4,99 $/ mois
Pour gérer la saison au complet.
Essayer Pro 14 jours14 jours gratuits, carte demandée à l’inscription, rien de facturé avant la fin de l’essai. Annulable en tout temps depuis votre tableau de bord.
| Fonction | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Collectes (saisons) | Illimitées | Illimitées |
| Code QR et lien de paiement sécurisé | ✓ | ✓ |
| Envoi du lien de paiement par SMS | ✓ | ✓ |
| Lien d’invitation privé et alignement | ✓ | ✓ |
| Paiement par carte, Apple Pay, Google Pay, Link | ✓ | ✓ |
| Bilan des entrées et des dépenses | ✓ | ✓ |
| Plans de paiement (versements) | ✓ | ✓ |
| Export de fin de saison | ✓ | ✓ |
| Horaire des parties | — | ✓ |
| Inscription des joueurs par lien | — | ✓ |
| Rappels SMS avec réponse OUI / NON | — | ✓ |
| SMS à l’organisateur à chaque paiement et quand un joueur est absent | — | ✓ |
| Remplaçants : invités à payer, ou gratuits | — | ✓ |
| Tournois | — | ✓ |
| Partie unique ou sortie (un lien, un coût partagé) | ✓ | ✓ |
| Reçus pour les joueurs | — | ✓ |
| Équipes | 1 | Illimitées |
Frais de service
3,5 % + 0,75 $ sur chaque paiement. L’équipe reçoit la cotisation au complet. Le joueur paie par carte de crédit et accumule ses points comme sur n’importe quel achat. Le plan choisi ne change rien pour lui.
| Cotisation | Frais | Le joueur paie | L’équipe reçoit | Coût réel (1 % de remise) |
|---|---|---|---|---|
| 50,00 $ | 2,50 $ | 52,50 $ | 50,00 $ | 1,97 $ |
| 100,00 $ | 4,25 $ | 104,25 $ | 100,00 $ | 3,21 $ |
| 250,00 $ | 9,50 $ | 259,50 $ | 250,00 $ | 6,90 $ |
| 691,00 $ | 24,94 $ | 715,94 $ | 691,00 $ | 17,78 $ |
Coût réel : les frais moins 1 % du montant payé, ce que remet une carte de crédit avec remises courante. Indicatif.
Questions
Le joueur, au moment de payer. Le montant est affiché sur la page de paiement, à côté de la part qui va à l’équipe.